根据海南热带海洋学院往年高考分数线来看,想要考上海南热带海洋学院,根据参考2023年分数线,在2024年青海理科考生,高考分数338分左右,全省排名前14646名就有机会上海南热带海洋学院;文科考生,高考分数410分左右,全省排名前4459名就有机会上海南热带海洋学院。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年海南热带海洋学院多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 565 | 18480 | 思想政治必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 19375 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 542 | 24070 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 541 | 24325 | 化学必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 | 物理/化学(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 25834 | 不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124110 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 529 | 129990 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 41762 | / |
湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 521 | 65483 | 首选物理,再选化学 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 520 | 29863 | 物理必选 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 517 | 32407 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119077 | 首选物理,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 33198 | 物理必选 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 515 | 120438 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 23764 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 21817 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 33989 | 物理/化学(2选1) |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 511 | 20875 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 34486 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 34486 | 物/化/生(3选1) |
四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 32293 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 132007 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 56660 | / |
广东 | 物理类 | 本科提前批 | 504 | 135741 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 503 | 38063 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 138038 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 500 | 142406 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 143780 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 499 | 41193 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 41961 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 497 | 13920 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 496 | 82064 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 45991 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154328 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 491 | 45781 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 155129 | 首选物理,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 111822 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 490 | 15321 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 137354 | 首选物理,再选不限 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 489 | 24958 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 489 | 47194 | 首选历史,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 489 | 62162 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 87916 | 首选物理,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 486 | 85016 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 485 | 142059 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江西 | 理科 | 本科二批 | 484 | 86808 | / |
江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 484 | 142974 | 首选物理,再选化学 |
海南 | 综合 | 本科批 | 483 | 39772 | 不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 26192 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 483 | 90615 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 483 | 65983 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 91235 | 首选物理,再选化学 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 482 | 182126 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 144814 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 481 | 129734 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 481 | 45141 | / |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 479 | 219509 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 478 | 41317 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 476 | 38758 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 475 | 30758 | 首选历史,再选思想政治 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 230486 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 53767 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 474 | 42226 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 472 | 35854 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 471 | 154931 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 | / |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 469 | 4781 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 467 | 113809 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 35352 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 18728 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 464 | 22660 | / |
海南 | 综合 | 专科批 | 464 | 44299 | 不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 116968 | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 463 | 19246 | / |
贵州 | 文科 | 专科批 | 462 | 51310 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 458 | 22623 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 458 | 43028 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 124268 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 457 | 19120 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 455 | 84641 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 455 | 131590 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 455 | 19508 | / |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 120913 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 452 | 43079 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 452 | 55494 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 166508 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 450 | 69971 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 449 | 28937 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 首选物理,再选不限 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 449 | 67277 | / |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 448 | 171994 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 444 | 146029 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 440 | 262241 | / |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 435 | 20228 | / |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 430 | 163568 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 423 | 85025 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 26139 | / |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 11496 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 414 | 89797 | / |
广西 | 文科 | 专科批 | 414 | 64768 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 413 | 0 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 413 | 82641 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 413 | 83195 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 410 | 4459 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 402 | 11859 | / |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 396 | 188276 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 53444 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 393 | 16696 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 391 | 97679 | / |
河北 | 物理类 | 专科批 | 390 | 246990 | / |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 387 | 118613 | / |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 385 | 116977 | / |
四川 | 文科 | 专科批 | 381 | 139926 | / |
江西 | 文科 | 专科批 | 381 | 35153 | / |
湖南 | 历史类 | 专科批 | 380 | 88251 | 首选历史,再选不限 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 378 | 126995 | / |
福建 | 物理类 | 专科批 | 376 | 134049 | 首选物理,再选不限 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 370 | 0 | / |
江西 | 理科 | 专科批 | 368 | 70096 | / |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 363 | 19482 | / |
重庆 | 物理类 | 专科批 | 362 | 103932 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 55241 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 359 | 45873 | / |
重庆 | 历史类 | 专科批 | 357 | 50118 | / |
四川 | 理科 | 专科批 | 355 | 254319 | / |
贵州 | 理科 | 专科批 | 349 | 155941 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 347 | 24601 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 338 | 14646 | / |
广西 | 理科 | 专科批 | 336 | 161038 | / |
福建 | 历史类 | 专科批 | 335 | 53499 | 首选历史,再选不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 335 | 59565 | / |
湖北 | 物理类 | 专科批 | 332 | 183229 | 首选物理,再选不限 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 326 | 62420 | / |
查看更多
不够精彩?
再来一篇
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接: http://m.zidianfy.com/gaokaonews_52507/
高考资讯推荐
热门高考资讯推荐
|