根据新疆农业大学往年高考分数线来看,想要考上新疆农业大学,根据参考2023年分数线,在2024年陕西理科考生,高考分数348分左右,全省排名前125635名就有机会上新疆农业大学;文科考生,高考分数458分左右,全省排名前24978名就有机会上新疆农业大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年新疆农业大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 546 | 23072 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 24567 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 539 | 24814 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 25323 | 物理/化学(2选1) |
河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 41762 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 139891 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 | 物/化/生(3选1) |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 512 | 149108 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 34734 | 物理/化学(2选1) |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 508 | 24012 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 34540 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 | 物理必选 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 504 | 57594 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 501 | 37043 | 物/化/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 37323 | 不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 499 | 26324 | / |
四川 | 文科 | 本科二批 | 498 | 40927 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 41709 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 497 | 42221 | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 497 | 38085 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 38354 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 494 | 36898 | 不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44696 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 151602 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 152942 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 493 | 151617 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154455 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 490 | 137354 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 489 | 47461 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 489 | 138274 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 161777 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 483 | 143882 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 216931 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 126177 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 477 | 134825 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 94563 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 94563 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 223390 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 95919 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 475 | 95919 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河南 | 理科 | 本科二批 | 475 | 195041 | / |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 475 | 53261 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 151397 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 96587 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 474 | 18849 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 473 | 29629 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 472 | 136959 | / |
北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 38122 | 不限 |
北京 | 综合 | 本科批 | 471 | 38122 | 物理必选 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 143934 | / |
江西 | 理科 | 本科二批 | 470 | 102578 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 468 | 21314 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 468 | 75817 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河北 | 历史类 | 本科批 | 467 | 46236 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 101800 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 106956 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 466 | 77214 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 466 | 38897 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 465 | 77902 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 463 | 152828 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 462 | 19471 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 461 | 34009 | 首选历史,再选不限 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 458 | 0 | / |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 458 | 24978 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 458 | 39692 | 首选历史,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 457 | 43574 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 456 | 15157 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 | 19318 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 453 | 128598 | 首选物理,再选不限 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 453 | 237404 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 453 | 23923 | 首选历史,再选不限 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 452 | 64684 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 451 | 130748 | 首选物理,再选化学 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 450 | 138049 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 449 | 132900 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 446 | 67750 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 446 | 143705 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 445 | 46411 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 444 | 138241 | 首选物理,再选化学 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 443 | 74898 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 442 | 148203 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 442 | 22098 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 432 | 75898 | / |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 428 | 73161 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 422 | 90070 | / |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 421 | 24318 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 420 | 26139 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 420 | 81907 | / |
青海 | 文科 | 本科一段 | 415 | 4071 | / |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 412 | 0 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 40349 | 物理必选 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 408 | 85520 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 40512 | 不限 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 89113 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 401 | 0 | / |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 401 | 0 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 400 | 49750 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 103924 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 396 | 94352 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 394 | 109033 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 384 | 15039 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 379 | 16075 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 375 | 18332 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 368 | 120749 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 364 | 0 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 356 | 0 | / |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 355 | 20667 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 348 | 125635 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 61532 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 341 | 50934 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 64784 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 334 | 66357 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 330 | 15988 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 327 | 54674 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 325 | 302136 | / |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 324 | 0 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 314 | 0 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 288 | 0 | / |
总结:新疆农业大学在新疆本科二批(理科)录取分数线为288分,首选:无首选限制。新疆农业大学在四川本科二批(理科)录取分数线为470分,首选:无首选限制。新疆农业大学在新疆本科二批(文科)录取分数线为364分,首选:无首选限制。新疆农业大学在四川本科二批(文科)录取分数线为506分,首选:无首选限制。新疆农业大学在湖北本科批(物理类)录取分数线为475分,首选:首选物理,再选化学。
新疆农业大学含金量高吗
新疆农业大学是普通本科高校,学校位于新疆省乌鲁木齐市,是一所由新疆维吾尔自治区直属的公办普通本科农林类院校。学校创办于1952年,占地约6015亩。根据去年录取分数线情况,2024年新疆农业大学最低录取分数线预计在288分左右。
新疆农业大学所在省份的录取线是多少
2023年新疆高考理科本科一批分数线为396分,本科二批分数线为285分,专科批分数线为140分,文科本科一批分数线为458分,本科二批分数线为354分,专科批分数线为140分。
新疆农业大学所在省份大学多吗
新疆目前共有61所高等院校,其中19所本科大学,42所专科院校。知名的本科大学有新疆艺术学院,新疆医科大学,新疆工程学院,新疆警察学院,中国石油大学(北京)克拉玛依校区等,专科院校有阿勒泰职业技术学院,新疆体育职业技术学院,新疆科技职业技术学院,吐鲁番职业技术学院,铁门关职业技术学院等。