根据大理大学往年高考分数线来看,想要考上大理大学,根据参考2023年分数线,在2024年云南理科考生,高考分数439分左右,全省排名前77716名就有机会上大理大学;文科考生,高考分数493分左右,全省排名前29364名就有机会上大理大学。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年大理大学多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 9197 | 化学、生物(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 605 | 10565 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 599 | 12824 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 13023 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 14182 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 14402 | 物/史/地(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 582 | 16526 | 化学、生物(2科必选) |
海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 15427 | 物理/化学(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18938 | 物理、生物(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 71147 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 554 | 16767 | / |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 552 | 103712 | / |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 546 | 10063 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82002 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 28035 | / |
云南 | 文科 | 本科一批 | 536 | 11917 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 536 | 28048 | 不限 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 532 | 24737 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 531 | 15555 | / |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 530 | 13709 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 530 | 56139 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 529 | 14061 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 528 | 60759 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 27182 | 首选历史,再选思想政治 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 527 | 27626 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 526 | 28083 | 首选历史,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 525 | 21959 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 525 | 106892 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 102240 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 102240 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26003 | 化学、生物(2科必选) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 63434 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 523 | 109701 | 首选物理,再选思想政治/地理(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 42498 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广西 | 文科 | 本科二批 | 522 | 13832 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 15480 | 首选历史,再选思想政治 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 520 | 64969 | / |
河北 | 历史类 | 本科批 | 520 | 20329 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 519 | 66865 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 31465 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
北京 | 综合 | 本科批 | 519 | 27402 | 物理、生物(2科必选) |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 518 | 17987 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 119203 | 首选物理,再选不限 |
上海 | 综合 | 本科批 | 515 | 15916 | 物/化/生(3选1) |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 514 | 19607 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 514 | 125465 | / |
四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 91741 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 513 | 114462 | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 511 | 17807 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 18068 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 510 | 72830 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 509 | 73564 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 18328 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 508 | 22140 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 508 | 17627 | 首选历史,再选思想政治 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 508 | 62722 | / |
广东 | 历史类 | 本科批 | 507 | 35730 | 首选历史,再选不限 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 507 | 30713 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 51923 | 首选物理,再选不限 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 505 | 157284 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 503 | 24406 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 503 | 12787 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 502 | 38632 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 500 | 20319 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 499 | 40268 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 499 | 20681 | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 56616 | 首选物理,再选化学 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 498 | 102809 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 85216 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 495 | 28354 | / |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 494 | 42957 | / |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 493 | 29364 | / |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 493 | 26016 | / |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 492 | 44074 | / |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 489 | 45746 | / |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 489 | 13365 | / |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 488 | 3252 | / |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 486 | 7949 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 486 | 23115 | 物理、生物(2科必选) |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 485 | 47855 | / |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 482 | 27534 | 首选历史,再选不限 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 479 | 17373 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 477 | 149565 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 25351 | 化学、生物(2科必选) |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 53752 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 475 | 53752 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 473 | 43033 | / |
广西 | 理科 | 本科二批 | 471 | 51752 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 468 | 58129 | / |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 468 | 18023 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 464 | 60624 | / |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 461 | 13281 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 63268 | / |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 457 | 63365 | / |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 445 | 0 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 439 | 77716 | / |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 434 | 69199 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 432 | 35697 | 不限 |
吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 426 | 10269 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 425 | 37653 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 425 | 12275 | / |
青海 | 理科 | 本科一段 | 417 | 4893 | / |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 9897 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 404 | 88382 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 43748 | / |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 387 | 0 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 377 | 40898 | / |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 373 | 18786 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 54991 | / |
总结:大理大学在云南本科一批预科(理科)录取分数线为492分,首选:无首选限制。大理大学在湖南本科批(历史类)录取分数线为482分,首选:首选历史,再选不限。大理大学在上海本科批(综合)录取分数线为486分,首选:物理、生物(2科必选)。大理大学在山西本科二批B段(文科)录取分数线为461分,首选:无首选限制。大理大学在贵州本科二批(文科)录取分数线为546分,首选:无首选限制。
大理大学含金量高吗
大理大学是普通本科高校,学校位于云南省大理白族自治州大理市,是一所由云南省直属的公办普通本科综合类院校。学校创办于1978年,占地约2300亩。根据去年录取分数线情况,2024年大理大学最低录取分数线预计在349分左右。
大理大学所在省份的录取线是多少
2023年云南高考理科本科一批分数线为485分,本科二批分数线为405分,专科批分数线为200分,文科本科一批分数线为530分,本科二批分数线为465分,专科批分数线为200分。
大理大学所在省份大学多吗
云南目前共有87所高等院校,其中32所本科大学,55所专科院校。知名的本科大学有昆明学院,昆明理工大学津桥学院,云南财经大学,昭通学院,红河学院等,专科院校有文山职业技术学院,云南司法警官职业学院,保山职业学院,云南现代职业技术学院,云南城市建设职业学院等。