根据泉州师范学院往年高考分数线来看,想要考上泉州师范学院,根据参考2023年分数线,在2024年贵州理科考生,高考分数393分左右,全省排名前112175名就有机会上泉州师范学院;文科考生,高考分数509分左右,全省排名前23528名就有机会上泉州师范学院。
今年好不好考?比去年难还是更容易,以下是小编整理的2023年泉州师范学院多少分可以被录取的最低分数线,每个省份的录取分数线各有不同,可对比参考看看。
省份 | 学科 | 批次 | 最低录取分 | 最低位次 | 首选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 9784 | 历史必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 13982 | 化学/生物(2选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 14591 | 不限 |
海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 20374 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 22315 | 物/化/生(3选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 93175 | 首选物理,再选不限 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 534 | 124007 | / |
河南 | 文科 | 本科二批 | 533 | 33412 | / |
江西 | 文科 | 本科二批 | 533 | 14898 | / |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 533 | 94093 | 首选物理,再选地理 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 96728 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 530 | 23223 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 27772 | 首选历史,再选不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 32423 | 化学/生物(2选1) |
福建 | 历史类 | 本科批 | 518 | 10158 | 首选历史,再选地理 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 32675 | 不限 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 517 | 117126 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 28779 | / |
广东 | 物理类 | 本科批 | 514 | 122408 | 首选物理,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 513 | 20049 | / |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 511 | 72170 | 首选物理,再选不限 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 509 | 23528 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 35241 | 物理/化学(2选1) |
广东 | 历史类 | 本科批 | 507 | 35427 | 首选历史,再选不限 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 63896 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 507 | 51307 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 506 | 12211 | 首选历史,再选不限 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 506 | 26084 | / |
广西 | 文科 | 本科二批 | 505 | 19050 | / |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 505 | 19421 | 首选历史,再选不限 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 502 | 24854 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 146079 | / |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 36795 | 物理、化学(2科必选) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 126588 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 499 | 21148 | 首选历史,再选地理 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 80073 | 首选物理,再选不限 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 498 | 109025 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 56616 | 首选物理,再选地理 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 57790 | 首选物理,再选地理 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 496 | 57790 | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 495 | 58408 | 首选物理,再选不限 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 494 | 25445 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 493 | 59642 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 154011 | 首选物理,再选化学 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 78353 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 60281 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 489 | 91819 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 86617 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 物理类 | 本科批 | 489 | 62162 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 141124 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 486 | 141124 | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 485 | 64725 | 首选物理,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 210822 | / |
河南 | 理科 | 本科二批 | 481 | 184018 | / |
福建 | 历史类 | 本科批 | 481 | 17231 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 480 | 28455 | 首选历史,再选地理 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 479 | 28903 | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 93248 | 首选物理,再选化学 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 476 | 136146 | / |
河北 | 物理类 | 本科批 | 476 | 131523 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 475 | 71151 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 474 | 106692 | 首选物理,再选地理 |
北京 | 综合 | 本科批 | 473 | 37720 | 物理必选 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 469 | 11464 | / |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 468 | 105065 | / |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 462 | 119128 | 首选物理,再选不限 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 460 | 14107 | / |
福建 | 物理类 | 本科批 | 457 | 83256 | 首选物理,再选化学 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 457 | 62167 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 455 | 30610 | 物/化/生(3选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 452 | 129663 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 140396 | 首选物理,再选化学 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 441 | 64867 | / |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 439 | 77716 | / |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 437 | 154342 | / |
安徽 | 理科 | 本科提前批 | 436 | 156214 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 | 物理必选 |
上海 | 综合 | 本科批 | 436 | 34853 | 化学/生物(2选1) |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 73886 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 431 | 35904 | 不限 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 84255 | / |
上海 | 综合 | 本科批 | 426 | 36906 | 物理、化学(2科必选) |
广西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 94573 | / |
内蒙古 | 文科 | 本科二批B段 | 411 | 14212 | / |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 407 | 86176 | / |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 407 | 96449 | / |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 393 | 112175 | / |
广西 | 理科 | 本科提前批 | 370 | 130532 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 351 | 54340 | / |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 54991 | / |
吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 344 | 50078 | / |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 337 | 84364 | / |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 292 | 82776 | / |
总结:泉州师范学院在上海本科批(综合)录取分数线为426分,首选:物理、化学(2科必选)。泉州师范学院在上海本科批(综合)录取分数线为436分,首选:物理必选。泉州师范学院在江苏本科批(物理类)录取分数线为486分,首选:首选物理,再选不限。泉州师范学院在上海本科批(综合)录取分数线为436分,首选:化学/生物(2选1)。泉州师范学院在天津本科批A段(综合)录取分数线为502分,首选:物理、化学(2科必选)。
泉州师范学院含金量高吗
泉州师范学院是普通本科高校,学校位于福建省泉州市,是一所由福建省直属的公办普通本科师范类院校。学校创办于1958年,占地约2000亩。根据去年录取分数线情况,2024年泉州师范学院最低录取分数线预计在292分左右。
泉州师范学院所在省份的录取线是多少
2023年福建高考物理类本科批分数线为431分,专科批分数线为220分,历史类本科批分数线为453分,专科批分数线为220分。
泉州师范学院所在省份大学多吗
福建目前共有89所高等院校,其中40所本科大学,49所专科院校。知名的本科大学有福建师范大学,武夷学院,厦门大学嘉庚学院,华侨大学,厦门医学院等,专科院校有福建船政交通职业学院,福建艺术职业学院,泉州经贸职业技术学院,福建水利电力职业技术学院,漳州科技职业学院等。