通过四川2024高考理科一分一段表,可以帮助理科考生和家长了解自己在全四川理科高考生中的排名和位置,以及与自己分数相同的考生人数,可以对自身精准定位。小编在下文为大家整理了四川高考理科一分一段表详细内容,往下看吧。
2024四川高考成绩排名一分一段表【理科】
四川理科高考生可以通过2024四川高考理科一分一段表了解自己在同级别考生中的排名情况,从而明确自己的位置。也可以结合自己的排名情况和目标院校和专业的往年录取情况进行分析,从而更好地选择适合自己的院校和专业。2024年四川高考理科一分一段表尚未正式公布,小编在下文整理了2023年四川高考理科一分一段成绩表,供考生们参考。2024四川高考一分一段表【理科】发布后小编会第一时间同步更新,请考生们持续关注。
分数 | 累计人数 |
699-750 | 55 |
698 | 62 |
697 | 67 |
696 | 78 |
695 | 91 |
694 | 109 |
693 | 122 |
692 | 136 |
691 | 165 |
690 | 198 |
689 | 222 |
688 | 250 |
687 | 279 |
686 | 325 |
685 | 357 |
684 | 409 |
683 | 467 |
682 | 508 |
681 | 570 |
680 | 626 |
679 | 680 |
678 | 728 |
677 | 783 |
676 | 866 |
675 | 946 |
674 | 1027 |
673 | 1095 |
672 | 1173 |
671 | 1271 |
670 | 1389 |
669 | 1510 |
668 | 1610 |
667 | 1729 |
666 | 1854 |
665 | 1978 |
664 | 2105 |
663 | 2235 |
662 | 2381 |
661 | 2499 |
660 | 2649 |
659 | 2810 |
658 | 2983 |
657 | 3162 |
656 | 3351 |
655 | 3522 |
654 | 3701 |
653 | 3854 |
652 | 4062 |
651 | 4263 |
650 | 4472 |
649 | 4670 |
648 | 4894 |
647 | 5112 |
646 | 5364 |
645 | 5612 |
644 | 5866 |
643 | 6115 |
642 | 6345 |
641 | 6625 |
640 | 6899 |
639 | 7177 |
638 | 7442 |
637 | 7695 |
636 | 7994 |
635 | 8302 |
634 | 8606 |
633 | 8891 |
632 | 9205 |
631 | 9518 |
630 | 9834 |
629 | 10159 |
628 | 10487 |
627 | 10825 |
626 | 11181 |
625 | 11536 |
624 | 11877 |
623 | 12254 |
622 | 12629 |
621 | 12995 |
620 | 13386 |
619 | 13757 |
618 | 14158 |
617 | 14539 |
616 | 14955 |
615 | 15374 |
614 | 15770 |
613 | 16198 |
612 | 16669 |
611 | 17125 |
610 | 17574 |
609 | 18012 |
608 | 18438 |
607 | 18885 |
606 | 19346 |
605 | 19797 |
604 | 20274 |
603 | 20760 |
602 | 21220 |
601 | 21713 |
600 | 22193 |
599 | 22694 |
598 | 23215 |
597 | 23731 |
596 | 24275 |
595 | 24822 |
594 | 25341 |
593 | 25892 |
592 | 26407 |
591 | 26965 |
590 | 27554 |
589 | 28116 |
588 | 28732 |
587 | 29392 |
586 | 29967 |
585 | 30557 |
584 | 31207 |
583 | 31850 |
582 | 32469 |
581 | 33156 |
580 | 33793 |
579 | 34436 |
578 | 35075 |
577 | 35663 |
576 | 36337 |
575 | 37009 |
574 | 37670 |
573 | 38364 |
572 | 39041 |
571 | 39765 |
570 | 40488 |
569 | 41149 |
568 | 41879 |
567 | 42541 |
566 | 43270 |
565 | 43982 |
564 | 44728 |
563 | 45481 |
562 | 46179 |
561 | 46933 |
560 | 47703 |
559 | 48435 |
558 | 49185 |
557 | 49992 |
556 | 50777 |
555 | 51554 |
554 | 52345 |
553 | 53144 |
552 | 53948 |
551 | 54788 |
550 | 55637 |
549 | 56474 |
548 | 57301 |
547 | 58147 |
546 | 59013 |
545 | 59908 |
544 | 60765 |
543 | 61706 |
542 | 62666 |
541 | 63567 |
540 | 64480 |
539 | 65363 |
538 | 66337 |
537 | 67260 |
536 | 68167 |
535 | 69083 |
534 | 70054 |
533 | 71036 |
532 | 72000 |
531 | 73035 |
530 | 74014 |
529 | 75055 |
528 | 76054 |
527 | 77035 |
526 | 78011 |
525 | 79062 |
524 | 80071 |
523 | 81146 |
522 | 82164 |
521 | 83195 |
520 | 84257 |
519 | 85318 |
518 | 86366 |
517 | 87452 |
516 | 88515 |
515 | 89573 |
514 | 90645 |
513 | 91741 |
512 | 92777 |
511 | 93940 |
510 | 95083 |
509 | 96231 |
508 | 97433 |
507 | 98533 |
506 | 99677 |
505 | 100806 |
504 | 101957 |
503 | 103118 |
502 | 104276 |
501 | 105476 |
500 | 106622 |
499 | 107790 |
498 | 109025 |
497 | 110219 |
496 | 111432 |
495 | 112625 |
494 | 113851 |
493 | 114996 |
492 | 116237 |
491 | 117430 |
490 | 118635 |
489 | 119845 |
488 | 121079 |
487 | 122243 |
486 | 123530 |
485 | 124752 |
484 | 125979 |
483 | 127255 |
482 | 128538 |
481 | 129734 |
480 | 130991 |
479 | 132251 |
478 | 133554 |
477 | 134825 |
476 | 136146 |
475 | 137467 |
474 | 138793 |
473 | 140056 |
472 | 141413 |
471 | 142670 |
470 | 143934 |
469 | 145195 |
468 | 146426 |
467 | 147750 |
466 | 148973 |
465 | 150242 |
464 | 151544 |
463 | 152828 |
462 | 154122 |
461 | 155411 |
460 | 156696 |
459 | 157959 |
458 | 159258 |
457 | 160499 |
456 | 161831 |
455 | 163029 |
454 | 164267 |
453 | 165628 |
452 | 166910 |
451 | 168222 |
450 | 169510 |
449 | 170781 |
448 | 171994 |
447 | 173184 |
446 | 174373 |
445 | 175581 |
444 | 176811 |
443 | 178046 |
442 | 179177 |
441 | 180407 |
440 | 181606 |
439 | 182843 |
438 | 184008 |
437 | 185185 |
436 | 186310 |
435 | 187508 |
434 | 188698 |
433 | 189872 |
432 | 190999 |
431 | 192114 |
430 | 193276 |
429 | 194414 |
428 | 195480 |
427 | 196570 |
426 | 197660 |
425 | 198711 |
424 | 199750 |
423 | 200854 |
422 | 201934 |
421 | 203002 |
420 | 204097 |
419 | 205166 |
418 | 206183 |
417 | 207195 |
416 | 208238 |
415 | 209239 |
414 | 210246 |
413 | 211272 |
412 | 212239 |
411 | 213223 |
410 | 214199 |
409 | 215214 |
408 | 216133 |
407 | 217053 |
406 | 218022 |
405 | 218928 |
404 | 219857 |
403 | 220776 |
402 | 221679 |
401 | 222547 |
400 | 223423 |
399 | 224236 |
398 | 225105 |
397 | 225975 |
396 | 226835 |
395 | 227614 |
394 | 228439 |
393 | 229251 |
392 | 230049 |
391 | 230831 |
390 | 231600 |
389 | 232380 |
388 | 233122 |
387 | 233846 |
386 | 234596 |
385 | 235353 |
384 | 236129 |
383 | 236837 |
382 | 237553 |
381 | 238258 |
380 | 238975 |
379 | 239616 |
378 | 240304 |
377 | 241010 |
376 | 241687 |
375 | 242331 |
374 | 242974 |
373 | 243626 |
372 | 244255 |
371 | 244880 |
370 | 245545 |
369 | 246225 |
368 | 246833 |
367 | 247463 |
366 | 248078 |
365 | 248675 |
364 | 249292 |
363 | 249878 |
362 | 250436 |
361 | 251002 |
360 | 251571 |
359 | 252130 |
358 | 252677 |
357 | 253223 |
356 | 253772 |
355 | 254319 |
354 | 254840 |
353 | 255352 |
352 | 255856 |
351 | 256400 |
350 | 256901 |
349 | 257423 |
348 | 257886 |
347 | 258406 |
346 | 258896 |
345 | 259370 |
344 | 259848 |
343 | 260329 |
342 | 260794 |
341 | 261271 |
340 | 261721 |
339 | 262144 |
338 | 262549 |
337 | 262970 |
336 | 263400 |
335 | 263854 |
334 | 264279 |
333 | 264703 |
332 | 265076 |
331 | 265499 |
330 | 265916 |
329 | 266293 |
328 | 266685 |
327 | 267102 |
326 | 267482 |
325 | 267856 |
324 | 268239 |
323 | 268634 |
322 | 268982 |
321 | 269333 |
320 | 269671 |
319 | 270002 |
318 | 270359 |
317 | 270709 |
316 | 271079 |
315 | 271407 |
314 | 271746 |
313 | 272074 |
312 | 272425 |
311 | 272744 |
310 | 273066 |
309 | 273362 |
308 | 273685 |
307 | 274021 |
306 | 274320 |
305 | 274595 |
304 | 274886 |
303 | 275188 |
302 | 275492 |
301 | 275754 |
300 | 276057 |
299 | 276342 |
298 | 276626 |
297 | 276906 |
296 | 277170 |
295 | 277479 |
294 | 277730 |
293 | 277976 |
292 | 278264 |
291 | 278522 |
290 | 278785 |
289 | 279030 |
288 | 279286 |
287 | 279530 |
286 | 279776 |
285 | 280049 |
284 | 280299 |
283 | 280541 |
282 | 280801 |
281 | 281027 |
280 | 281251 |
279 | 281483 |
278 | 281696 |
277 | 281950 |
276 | 282175 |
275 | 282384 |
274 | 282611 |
273 | 282824 |
272 | 283017 |
271 | 283211 |
270 | 283427 |
269 | 283627 |
268 | 283814 |
267 | 284020 |
266 | 284219 |
265 | 284424 |
264 | 284616 |
263 | 284801 |
262 | 284985 |
261 | 285181 |
260 | 285367 |
259 | 285555 |
258 | 285738 |
257 | 285942 |
256 | 286112 |
255 | 286306 |
254 | 286493 |
253 | 286665 |
252 | 286820 |
251 | 287003 |
250 | 287166 |
249 | 287321 |
248 | 287490 |
247 | 287638 |
246 | 287793 |
245 | 287946 |
244 | 288129 |
243 | 288296 |
242 | 288455 |
241 | 288593 |
240 | 288730 |
239 | 288888 |
238 | 289035 |
237 | 289175 |
236 | 289306 |
235 | 289450 |
234 | 289578 |
233 | 289728 |
232 | 289881 |
231 | 290027 |
230 | 290163 |
229 | 290273 |
228 | 290406 |
227 | 290521 |
226 | 290627 |
225 | 290784 |
224 | 290912 |
223 | 291027 |
222 | 291141 |
221 | 291258 |
220 | 291371 |
219 | 291489 |
218 | 291604 |
217 | 291713 |
216 | 291819 |
215 | 291925 |
214 | 292015 |
213 | 292103 |
212 | 292196 |
211 | 292296 |
210 | 292403 |
209 | 292487 |
208 | 292575 |
207 | 292663 |
206 | 292752 |
205 | 292836 |
204 | 292939 |
203 | 293031 |
202 | 293146 |
201 | 293217 |
200 | 293295 |
199 | 293368 |
198 | 293450 |
197 | 293527 |
196 | 293596 |
195 | 293659 |
194 | 293726 |
193 | 293788 |
192 | 293849 |
191 | 293920 |
190 | 293974 |
189 | 294016 |
188 | 294084 |
187 | 294148 |
186 | 294203 |
185 | 294259 |
184 | 294301 |
183 | 294340 |
182 | 294382 |
181 | 294426 |
180 | 294471 |
179 | 294523 |
178 | 294554 |
177 | 294589 |
176 | 294629 |
175 | 294677 |
174 | 294702 |
173 | 294745 |
172 | 294776 |
171 | 294815 |
170 | 294851 |
169 | 294873 |
168 | 294898 |
167 | 294918 |
166 | 294947 |
165 | 294972 |
164 | 295001 |
163 | 295022 |
162 | 295049 |
161 | 295067 |
160 | 295088 |
159 | 295102 |
158 | 295132 |
157 | 295147 |
156 | 295164 |
155 | 295185 |
154 | 295196 |
153 | 295209 |
152 | 295221 |
151 | 295236 |
150 | 295252 |
149 | 295262 |
148 | 295272 |
147 | 295280 |
146 | 295293 |
145 | 295304 |
144 | 295319 |
143 | 295329 |
142 | 295340 |
141 | 295353 |
140 | 295363 |
139 | 295369 |
138 | 295373 |
137 | 295383 |
136 | 295387 |
135 | 295391 |
134 | 295397 |
133 | 295402 |
132 | 295406 |
131 | 295415 |
130 | 295418 |
129 | 295421 |
128 | 295427 |
127 | 295429 |
126 | 295433 |
125 | 295439 |
124 | 295441 |
123 | 295447 |
122 | 295451 |
121 | 295454 |
120 | 295460 |
119 | 295460 |
118 | 295464 |
117 | 295466 |
116 | 295468 |
115 | 295470 |
114 | 295473 |
113 | 295476 |
112 | 295480 |
111 | 295485 |
110 | 295489 |
109 | 295493 |
108 | 295494 |
107 | 295494 |
106 | 295498 |
105 | 295501 |
104 | 295501 |
103 | 295506 |
102 | 295508 |
101 | 295509 |
100 | 295512 |
四川理科一分一段表有什么作用
1、四川理科一分一段表作为统计表格,为决策部门提供支持,方便统筹规划。以高考成绩分段表为例,相关部门通过相应的高考成绩分段表,最终确定高考各个批次的录取分数线。2、四川理科一分一段表对于被统计者来说,成绩分段表具有极大的参考价值,为被统计提供很好的定位,从而作出合理的决策。