2024湖南第一师范学院王牌专业有小学教育专业等,湖南第一师范学院位于湖南长沙,隶属于湖南省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
2024湖南第一师范学院王牌专业是什么
专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|
国家级 | 1 | 小学教育 |
湖南第一师范学院开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|---|
微电子科学与工程 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
教育技术学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
智能制造工程 | 本科 | 工学 | 机械类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
学前教育(中外合作办学) | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
心理学 | 本科 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 工学 | 电气类 | 四年 |
人工智能 | 本科 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
工业智能 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
汉语言文学 | 本科 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
市场营销 | 本科 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
旅游管理 | 本科 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
机器人工程 | 本科 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
网络与新媒体 | 本科 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
舞蹈表演 | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 五年 |
网站工程 | 本科 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
音乐学(非师范) | 本科 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
小学教育 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育学 | 本科 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
湖南第一师范学院师资力量
该校现有在职教职工1155人,其中具有正高级专业技术职务115人,副高级专业技术职务311人;具有博士学位的教师264人,硕士学位的教师675人;国家百千万人才工程人选1人,国家有突出贡献中青年专家1人,教育部新世纪优秀人才支持计划人选1人,享受政府特殊津贴专家5人,省二级教授7人,省新世纪121人才工程人选9人,省121创新人才培养工程人选10人,省级学科带头人6人,省优秀教师3人,省教学名师1人,省芙蓉教学名师1人。