2024湖北高考一分一段表已经发布,其中历史类669分位次是10;668分位次是12;667分位次是12;666分位次是15;。以下是详细内容,大家可以看一看。
2024湖北高考历史类一分一段表
分数 | 位次 |
669 | 10 |
668 | 12 |
667 | 12 |
666 | 15 |
665 | 18 |
664 | 21 |
663 | 23 |
662 | 24 |
661 | 30 |
660 | 35 |
659 | 36 |
658 | 39 |
657 | 45 |
656 | 50 |
655 | 55 |
654 | 59 |
653 | 67 |
652 | 77 |
651 | 86 |
650 | 97 |
649 | 102 |
648 | 114 |
647 | 128 |
646 | 143 |
645 | 157 |
644 | 176 |
643 | 189 |
642 | 203 |
641 | 214 |
640 | 227 |
639 | 245 |
638 | 270 |
637 | 293 |
636 | 317 |
635 | 338 |
634 | 365 |
633 | 393 |
632 | 420 |
631 | 437 |
630 | 463 |
629 | 496 |
628 | 533 |
627 | 571 |
626 | 614 |
625 | 655 |
624 | 698 |
623 | 747 |
622 | 779 |
621 | 816 |
620 | 855 |
619 | 908 |
618 | 960 |
617 | 1002 |
616 | 1061 |
615 | 1111 |
614 | 1164 |
613 | 1224 |
612 | 1285 |
611 | 1348 |
610 | 1400 |
609 | 1473 |
608 | 1533 |
607 | 1602 |
606 | 1695 |
605 | 1773 |
604 | 1853 |
603 | 1930 |
602 | 2002 |
601 | 2082 |
600 | 2176 |
599 | 2259 |
598 | 2351 |
597 | 2437 |
596 | 2542 |
595 | 2643 |
594 | 2740 |
593 | 2844 |
592 | 2951 |
591 | 3043 |
590 | 3161 |
589 | 3279 |
588 | 3395 |
587 | 3508 |
586 | 3616 |
585 | 3748 |
584 | 3884 |
583 | 4012 |
582 | 4120 |
581 | 4232 |
580 | 4361 |
579 | 4503 |
578 | 4652 |
577 | 4789 |
576 | 4923 |
575 | 5059 |
574 | 5193 |
573 | 5332 |
572 | 5494 |
571 | 5644 |
570 | 5797 |
569 | 5973 |
568 | 6159 |
567 | 6324 |
566 | 6489 |
565 | 6643 |
564 | 6816 |
563 | 6995 |
562 | 7148 |
561 | 7322 |
560 | 7508 |
559 | 7693 |
558 | 7871 |
557 | 8067 |
556 | 8240 |
555 | 8421 |
554 | 8618 |
553 | 8791 |
552 | 9000 |
551 | 9214 |
550 | 9426 |
549 | 9638 |
548 | 9818 |
547 | 10005 |
546 | 10229 |
545 | 10436 |
544 | 10670 |
543 | 10926 |
542 | 11154 |
541 | 11357 |
540 | 11562 |
539 | 11783 |
538 | 12008 |
537 | 12230 |
536 | 12476 |
535 | 12714 |
534 | 12945 |
533 | 13193 |
532 | 13418 |
531 | 13646 |
530 | 13882 |
529 | 14162 |
528 | 14431 |
527 | 14666 |
526 | 14917 |
525 | 15178 |
524 | 15461 |
523 | 15718 |
522 | 15985 |
521 | 16245 |
520 | 16486 |
519 | 16738 |
518 | 17002 |
517 | 17261 |
516 | 17494 |
515 | 17763 |
514 | 18013 |
513 | 18274 |
512 | 18550 |
511 | 18814 |
510 | 19082 |
509 | 19356 |
508 | 19630 |
507 | 19911 |
506 | 20200 |
505 | 20499 |
504 | 20787 |
503 | 21098 |
502 | 21367 |
501 | 21646 |
500 | 21955 |
499 | 22253 |
498 | 22526 |
497 | 22848 |
496 | 23113 |
495 | 23413 |
494 | 23724 |
493 | 24028 |
492 | 24328 |
491 | 24614 |
490 | 24923 |
489 | 25231 |
488 | 25516 |
487 | 25815 |
486 | 26104 |
485 | 26443 |
484 | 26733 |
483 | 27030 |
482 | 27370 |
481 | 27675 |
480 | 28000 |
479 | 28328 |
478 | 28654 |
477 | 29000 |
476 | 29295 |
475 | 29635 |
474 | 29951 |
473 | 30279 |
472 | 30639 |
471 | 31005 |
470 | 31326 |
469 | 31651 |
468 | 32024 |
467 | 32349 |
466 | 32670 |
465 | 33021 |
464 | 33355 |
463 | 33726 |
462 | 34098 |
461 | 34430 |
460 | 34759 |
459 | 35120 |
458 | 35469 |
457 | 35824 |
456 | 36169 |
455 | 36545 |
454 | 36909 |
453 | 37284 |
452 | 37667 |
451 | 38019 |
450 | 38417 |
449 | 38766 |
448 | 39127 |
447 | 39509 |
446 | 39850 |
445 | 40234 |
444 | 40617 |
443 | 41023 |
442 | 41409 |
441 | 41808 |
440 | 42172 |
439 | 42545 |
438 | 42943 |
437 | 43333 |
436 | 43711 |
435 | 44079 |
434 | 44467 |
433 | 44827 |
432 | 45225 |
431 | 45621 |
430 | 46023 |
429 | 46412 |
428 | 46803 |
427 | 47191 |
426 | 47601 |
425 | 48011 |
424 | 48379 |
423 | 48762 |
422 | 49169 |
421 | 49550 |
420 | 49951 |
419 | 50372 |
418 | 50794 |
417 | 51225 |
416 | 51628 |
415 | 52022 |
414 | 52401 |
413 | 52819 |
412 | 53259 |
411 | 53660 |
410 | 54066 |
409 | 54497 |
408 | 54923 |
407 | 55347 |
406 | 55743 |
405 | 56171 |
404 | 56583 |
403 | 57040 |
402 | 57483 |
401 | 57904 |
400 | 58321 |
399 | 58758 |
398 | 59226 |
397 | 59674 |
396 | 60111 |
395 | 60553 |
394 | 60975 |
393 | 61457 |
392 | 61913 |
391 | 62370 |
390 | 62826 |
389 | 63262 |
388 | 63723 |
387 | 64211 |
386 | 64706 |
385 | 65108 |
384 | 65590 |
383 | 66018 |
382 | 66440 |
381 | 66888 |
380 | 67358 |
379 | 67823 |
378 | 68245 |
377 | 68721 |
376 | 69195 |
375 | 69628 |
374 | 70097 |
373 | 70561 |
372 | 71011 |
371 | 71448 |
370 | 71900 |
369 | 72369 |
368 | 72855 |
367 | 73334 |
366 | 73809 |
365 | 74307 |
364 | 74791 |
363 | 75276 |
362 | 75755 |
361 | 76229 |
360 | 76664 |
359 | 77147 |
358 | 77577 |
357 | 78055 |
356 | 78519 |
355 | 78992 |
354 | 79479 |
353 | 79999 |
352 | 80482 |
351 | 80984 |
350 | 81462 |
349 | 81920 |
348 | 82376 |
347 | 82851 |
346 | 83315 |
345 | 83786 |
344 | 84272 |
343 | 84739 |
342 | 85202 |
341 | 85637 |
340 | 86097 |
339 | 86587 |
338 | 87098 |
337 | 87528 |
336 | 87996 |
335 | 88481 |
334 | 88931 |
333 | 89432 |
332 | 89924 |
331 | 90368 |
330 | 90817 |
329 | 91293 |
328 | 91715 |
327 | 92156 |
326 | 92621 |
325 | 93092 |
324 | 93554 |
323 | 94019 |
322 | 94458 |
321 | 94929 |
320 | 95364 |
319 | 95811 |
318 | 96254 |
317 | 96677 |
316 | 97098 |
315 | 97559 |
314 | 97979 |
313 | 98397 |
312 | 98836 |
311 | 99225 |
310 | 99648 |
309 | 100064 |
308 | 100458 |
307 | 100836 |
306 | 101236 |
305 | 101628 |
304 | 102020 |
303 | 102421 |
302 | 102838 |
301 | 103228 |
300 | 103607 |
299 | 104024 |
298 | 104383 |
297 | 104777 |
296 | 105123 |
295 | 105501 |
294 | 105863 |
293 | 106226 |
292 | 106569 |
291 | 106884 |
290 | 107217 |
289 | 107577 |
288 | 107919 |
287 | 108266 |
286 | 108597 |
285 | 108972 |
284 | 109285 |
283 | 109587 |
282 | 109922 |
281 | 110218 |
280 | 110547 |
279 | 110860 |
278 | 111175 |
277 | 111473 |
276 | 111786 |
275 | 112080 |
274 | 112366 |
273 | 112662 |
272 | 112915 |
271 | 113173 |
270 | 113460 |
269 | 113702 |
268 | 113964 |
267 | 114177 |
266 | 114436 |
265 | 114669 |
264 | 114895 |
263 | 115123 |
262 | 115361 |
261 | 115606 |
260 | 115826 |
259 | 116016 |
258 | 116236 |
257 | 116472 |
256 | 116704 |
255 | 116934 |
254 | 117124 |
253 | 117302 |
252 | 117490 |
251 | 117666 |
250 | 117825 |
249 | 117996 |
248 | 118170 |
247 | 118354 |
246 | 118511 |
245 | 118673 |
244 | 118835 |
243 | 118988 |
242 | 119136 |
241 | 119282 |
240 | 119439 |
239 | 119578 |
238 | 119731 |
237 | 119856 |
236 | 120013 |
235 | 120151 |
234 | 120301 |
233 | 120431 |
232 | 120560 |
231 | 120698 |
230 | 120830 |
229 | 120947 |
228 | 121060 |
227 | 121168 |
226 | 121289 |
225 | 121393 |
224 | 121502 |
223 | 121588 |
222 | 121700 |
221 | 121787 |
220 | 121872 |
219 | 121958 |
218 | 122047 |
217 | 122133 |
216 | 122218 |
215 | 122280 |
214 | 122355 |
213 | 122421 |
212 | 122485 |
211 | 122550 |
210 | 122613 |
209 | 122694 |
208 | 122774 |
207 | 122843 |
206 | 122892 |
205 | 122957 |
204 | 123007 |
203 | 123064 |
202 | 123121 |
201 | 123164 |
200 | 123201 |
199 | 123240 |
198 | 123283 |
197 | 123323 |
196 | 123368 |
195 | 123400 |
194 | 123424 |
193 | 123461 |
192 | 123505 |
191 | 123542 |
190 | 123568 |
189 | 123603 |
188 | 123641 |
187 | 123678 |
186 | 123708 |
185 | 123734 |
184 | 123758 |
183 | 123778 |
182 | 123799 |
181 | 123818 |
180 | 123834 |
179 | 123854 |
178 | 123879 |
177 | 123899 |
176 | 123912 |
175 | 123926 |
174 | 123951 |
173 | 123968 |
172 | 123984 |
171 | 123991 |
170 | 124002 |
169 | 124014 |
168 | 124023 |
167 | 124037 |
166 | 124050 |
165 | 124064 |
164 | 124079 |
163 | 124086 |
162 | 124098 |
161 | 124106 |
160 | 124121 |
159 | 124129 |
158 | 124146 |
157 | 124153 |
156 | 124164 |
155 | 124180 |
154 | 124190 |
153 | 124197 |
152 | 124206 |
151 | 124213 |
150 | 124223 |
湖北高考一分一段表在高考中有什么用
湖北高考一分一段表一般是指高考次数和分数的统计表,通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的数量,更有利于考生对自己进行合理的定位。填报志愿最关键的第一步,是在湖北高考一分一段表中查找与自己成绩相对应的分数排名,以及这一位次的成绩共有多少考生,以此来确定个人成绩在全省的位置。