2024内蒙古汽驾类各分数段人数统计表公布,其中2024高考分数471分,累计人数11人。2024高考分数463分,累计人数12人。2024高考分数461分,累计人数13人。小编已经为大家整理了完整版2024年内蒙古高考汽驾类一分一段表,大家接着往下看吧。
2024内蒙古高考汽驾类一分一段表公布
以下是2024年内蒙古普通高校招生考试各分数段人数统计表-汽驾类
注:分数含照顾分 | |
分数 | 累计人数 |
471 | 11 |
463 | 12 |
461 | 13 |
459 | 14 |
458 | 15 |
454 | 16 |
453 | 17 |
451 | 19 |
450 | 20 |
448 | 22 |
447 | 23 |
446 | 24 |
443 | 25 |
441 | 26 |
439 | 27 |
438 | 28 |
437 | 30 |
436 | 31 |
435 | 32 |
434 | 34 |
433 | 35 |
432 | 36 |
430 | 37 |
429 | 38 |
428 | 39 |
427 | 41 |
425 | 42 |
423 | 43 |
422 | 44 |
421 | 45 |
420 | 48 |
419 | 49 |
418 | 52 |
416 | 53 |
415 | 55 |
413 | 59 |
412 | 61 |
411 | 63 |
410 | 64 |
408 | 66 |
406 | 67 |
405 | 68 |
404 | 70 |
402 | 72 |
401 | 73 |
400 | 74 |
398 | 76 |
397 | 77 |
396 | 78 |
395 | 79 |
394 | 82 |
393 | 83 |
392 | 84 |
391 | 85 |
390 | 88 |
389 | 89 |
388 | 90 |
382 | 93 |
381 | 96 |
380 | 99 |
379 | 101 |
378 | 102 |
377 | 104 |
376 | 106 |
375 | 107 |
374 | 110 |
373 | 111 |
372 | 114 |
371 | 115 |
370 | 117 |
369 | 118 |
367 | 119 |
366 | 120 |
365 | 121 |
364 | 123 |
362 | 126 |
361 | 128 |
359 | 131 |
358 | 132 |
357 | 134 |
356 | 136 |
355 | 139 |
351 | 141 |
349 | 142 |
347 | 143 |
346 | 144 |
344 | 145 |
343 | 147 |
342 | 148 |
341 | 149 |
339 | 151 |
338 | 153 |
337 | 156 |
336 | 158 |
335 | 160 |
334 | 161 |
333 | 163 |
332 | 166 |
331 | 168 |
330 | 169 |
329 | 171 |
327 | 172 |
326 | 173 |
325 | 175 |
324 | 178 |
323 | 179 |
322 | 182 |
319 | 184 |
318 | 186 |
316 | 188 |
311 | 189 |
310 | 190 |
309 | 193 |
307 | 194 |
306 | 195 |
302 | 196 |
301 | 197 |
300 | 199 |
299 | 200 |
298 | 201 |
297 | 202 |
295 | 206 |
294 | 207 |
291 | 208 |
290 | 210 |
288 | 212 |
286 | 213 |
283 | 216 |
281 | 219 |
278 | 221 |
277 | 222 |
276 | 224 |
275 | 225 |
274 | 227 |
273 | 228 |
271 | 230 |
268 | 232 |
265 | 234 |
264 | 235 |
263 | 236 |
262 | 240 |
261 | 241 |
260 | 242 |
259 | 243 |
258 | 244 |
257 | 245 |
255 | 247 |
251 | 248 |
247 | 251 |
246 | 252 |
245 | 253 |
242 | 256 |
241 | 257 |
239 | 261 |
238 | 262 |
235 | 264 |
234 | 265 |
232 | 266 |
230 | 269 |
228 | 274 |
227 | 277 |
226 | 278 |
224 | 279 |
222 | 280 |
221 | 281 |
220 | 282 |
219 | 283 |
218 | 285 |
217 | 287 |
216 | 288 |
215 | 290 |
214 | 291 |
213 | 292 |
211 | 299 |
210 | 302 |
209 | 305 |
208 | 307 |
207 | 311 |
206 | 312 |
205 | 317 |
204 | 322 |
203 | 328 |
202 | 329 |
201 | 332 |
200 | 334 |
2023内蒙古高考汽驾类一分一段统计表
分数 | 累计人数 |
446及以上 | 12 |
442及以上 | 14 |
439及以上 | 15 |
436及以上 | 16 |
435及以上 | 17 |
434及以上 | 19 |
431及以上 | 20 |
430及以上 | 21 |
428及以上 | 22 |
427及以上 | 23 |
426及以上 | 25 |
424及以上 | 26 |
423及以上 | 28 |
421及以上 | 29 |
420及以上 | 30 |
416及以上 | 31 |
414及以上 | 32 |
413及以上 | 33 |
410及以上 | 36 |
409及以上 | 37 |
407及以上 | 38 |
406及以上 | 39 |
405及以上 | 42 |
404及以上 | 43 |
403及以上 | 44 |
402及以上 | 46 |
401及以上 | 48 |
398及以上 | 49 |
397及以上 | 50 |
396及以上 | 51 |
395及以上 | 52 |
394及以上 | 53 |
393及以上 | 55 |
392及以上 | 56 |
391及以上 | 58 |
388及以上 | 59 |
387及以上 | 63 |
386及以上 | 66 |
385及以上 | 68 |
384及以上 | 69 |
383及以上 | 71 |
382及以上 | 73 |
381及以上 | 75 |
380及以上 | 76 |
379及以上 | 77 |
378及以上 | 78 |
377及以上 | 79 |
376及以上 | 81 |
375及以上 | 85 |
374及以上 | 87 |
373及以上 | 91 |
372及以上 | 92 |
371及以上 | 93 |
370及以上 | 95 |
369及以上 | 97 |
368及以上 | 99 |
367及以上 | 100 |
366及以上 | 103 |
365及以上 | 105 |
364及以上 | 107 |
363及以上 | 108 |
362及以上 | 111 |
360及以上 | 112 |
359及以上 | 114 |
358及以上 | 117 |
357及以上 | 122 |
356及以上 | 126 |
355及以上 | 127 |
354及以上 | 128 |
353及以上 | 129 |
352及以上 | 132 |
351及以上 | 136 |
350及以上 | 137 |
349及以上 | 139 |
348及以上 | 144 |
347及以上 | 146 |
345及以上 | 147 |
344及以上 | 151 |
343及以上 | 152 |
342及以上 | 155 |
341及以上 | 156 |
339及以上 | 159 |
338及以上 | 165 |
336及以上 | 167 |
335及以上 | 170 |
334及以上 | 174 |
333及以上 | 175 |
331及以上 | 176 |
330及以上 | 180 |
329及以上 | 185 |
328及以上 | 186 |
326及以上 | 188 |
325及以上 | 191 |
324及以上 | 193 |
323及以上 | 196 |
322及以上 | 197 |
321及以上 | 202 |
320及以上 | 204 |
319及以上 | 205 |
317及以上 | 209 |
316及以上 | 211 |
315及以上 | 214 |
314及以上 | 217 |
313及以上 | 218 |
312及以上 | 221 |
311及以上 | 225 |
310及以上 | 227 |
309及以上 | 230 |
308及以上 | 231 |
306及以上 | 233 |
305及以上 | 236 |
304及以上 | 238 |
303及以上 | 240 |
302及以上 | 242 |
301及以上 | 246 |
300及以上 | 248 |
299及以上 | 250 |
298及以上 | 252 |
297及以上 | 255 |
296及以上 | 258 |
295及以上 | 260 |
294及以上 | 262 |
293及以上 | 263 |
292及以上 | 266 |
291及以上 | 268 |
290及以上 | 270 |
289及以上 | 275 |
288及以上 | 276 |
287及以上 | 277 |
285及以上 | 279 |
284及以上 | 284 |
283及以上 | 286 |
282及以上 | 288 |
280及以上 | 290 |
2024填报志愿时如何利用内蒙古高考一分一段表
1、在“内蒙古高考一分一段表”中找准位置通过一分一段表,考生可以知道自己的高考成绩在今年全省同科类考生中的位次(排名),再对比预填报学校往年校线分数所对应的位次,如果两个位次一致和相当,填报后录取的可能性就大;如果两者相差过大,落选的可能性就大。
找准位次,应该比单纯比较分数更准确。因此,考生不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“内蒙古高考一分一段表”,以成绩排名作为填报参考。