985、211、双一流大学2023年福建录取分数线及位次一览表

更新时间:2024-11-30 00:05:58 福建高考资讯

  2024年各省高考志愿填报进行中,那么福建考生多少分能上985、211、双一流大学?小编整理汇总了985、211、双一流大学2023年在福建录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况: 985、211、双一流大学2023年福建录取分数线及位次一览表

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 北京大学 本科批 691 676-750该分段累计13人
2 清华大学 本科批 690 676-750该分段累计13人
3 复旦大学 本科批 676 676-750该分段累计13人
4 浙江大学 本科批 676 676-750该分段累计13人
5 中国科学院大学 本科批 674 15
6 中国科学技术大学 本科批 673 16
7 南京大学 本科批 672 20
8 中国人民大学 本科批 671 22
9 北京航空航天大学 本科批 666 42
10 哈尔滨工业大学 本科批 663 56
11 北京理工大学 本科批 659 78
12 上海交通大学 本科批 659 78
13 华中科技大学 本科批 657 96
14 西安交通大学 本科批 654 116
15 电子科技大学 本科批 653 125
16 东南大学 本科批 653 125
17 同济大学 本科批 652 135
18 武汉大学 本科批 652 135
19 南开大学 本科批 649 158
20 华东师范大学 本科批 644 226
21 北京师范大学 本科批 643 238
22 中山大学 本科批 642 259
23 北京邮电大学 本科批 640 284
24 上海财经大学 本科批 637 328
25 天津大学 本科批 636 339
26 西北工业大学 本科批 633 397
27 西安电子科技大学 本科批 632 418
28 中央财经大学 本科批 631 436
29 对外经济贸易大学 本科批 629 487
30 中南大学 本科批 629 487
31 华南理工大学 本科批 628 506
32 北京交通大学 本科批 625 599
33 四川大学 本科批 625 599
34 厦门大学 本科批 624 624
35 南京航空航天大学 本科批 624 624
36 山东大学 本科批 624 624
37 重庆大学 本科批 623 652
38 大连理工大学 本科批 623 652
39 上海大学 本科批 623 652
40 湖南大学 本科批 622 697
41 上海中医药大学 本科批 621 720
42 中国农业大学 本科批 621 720
43 北京协和医学院 本科批 620 753
44 华中师范大学 本科批 620 753
45 西南财经大学 本科批 620 753
46 中国政法大学 本科批 620 753
47 吉林大学 本科批 619 789
48 北京科技大学 本科批 618 822
49 北京工业大学 本科批 617 855
50 哈尔滨工程大学 本科批 617 855
51 中国人民公安大学 本科批 617 855
52 东北大学 本科批 615 919
53 上海外国语大学 本科批 615 919
54 华东理工大学 本科批 612 1051
55 华南师范大学 本科批 612 1051
56 中国传媒大学 本科批 612 1051
57 中国海洋大学 本科批 612 1051
58 中央民族大学 本科批 611 1106
59 北京外国语大学 本科批 610 1158
60 南京理工大学 本科批 608 1252
61 华北电力大学 本科批 607 1303
62 陕西师范大学 本科批 606 1350
63 东华大学 本科批 604 1462
64 南京邮电大学 本科批 604 1462
65 暨南大学 本科批 603 1513
66 西南交通大学 本科批 603 1513
67 中南财经政法大学 本科批 603 1513
68 兰州大学 本科批 602 1570
69 中国矿业大学 本科批 602 1570
70 中国药科大学 本科批 601 1610
71 合肥工业大学 本科批 600 1663
72 南京师范大学 本科批 600 1663
73 武汉理工大学 本科批 600 1663
74 北京化工大学 本科批 599 1719
75 中国石油大学(北京) 本科批 599 1719
76 河海大学 本科批 597 1811
77 南京信息工程大学 本科批 595 1940
78 中国矿业大学(北京) 本科批 595 1940
79 大连海事大学 本科批 593 2049
80 长安大学 本科批 592 2103
81 西北大学 本科批 592 2103
82 中国美术学院 本科批 592 2103
83 湖南师范大学 本科批 591 2166
84 江南大学 本科批 591 2166
85 西北农林科技大学 本科批 591 2166
86 安徽大学 本科批 590 2234
87 中国石油大学(华东) 本科批 590 2234
88 西南大学 本科批 588 2369
89 南京农业大学 本科批 587 2450
90 福州大学 本科批 586 2505
91 河北工业大学 本科批 586 2505
92 华中农业大学 本科批 586 2505
93 南昌大学 本科批 586 2505
94 郑州大学 本科批 586 2505
95 中国地质大学(武汉) 本科批 586 2505
96 广西大学 本科批 585 2575
97 首都师范大学 本科批 585 2575
98 北京中医药大学 本科批 584 2642
99 北京林业大学 本科批 583 2701
100 太原理工大学 本科批 583 2701
101 中国地质大学(北京) 本科批 582 2763
102 云南大学 本科批 580 2913
103 北京体育大学 本科批 579 3003
104 辽宁大学 本科批 578 3075
105 苏州大学 本科批 577 3161
106 天津医科大学 本科批 576 3239
107 海军军医大学 本科批 575 3326
108 宁波大学 本科批 575 3326
109 西南石油大学 本科批 575 3326
110 上海海洋大学 本科批 572 3587
111 南京医科大学 本科批 569 3871
112 湘潭大学 本科批 568 3965
113 东北林业大学 本科批 566 4135
114 四川农业大学 本科批 566 4135
115 东北师范大学 本科批 565 4234
116 成都理工大学 本科批 564 4323
117 东北农业大学 本科批 564 4323
118 海南大学 本科批 563 4404
119 贵州大学 本科批 562 4517
120 华南农业大学 本科批 562 4517
121 天津工业大学 本科批 561 4612
122 南京林业大学 本科批 560 4701
123 中央美术学院 本科批 560 4701
124 广州医科大学 本科批 559 4802
125 延边大学 本科批 559 4802
126 青海大学 本科批 555 5215
127 宁夏大学 本科批 552 5556
128 新疆大学 本科批 552 5556
129 河南大学 本科批 551 5671
130 山西大学 本科批 550 5788
131 天津中医药大学 本科批 546 6258
132 成都中医药大学 本科批 545 6371
133 广州中医药大学 本科批 541 6880
134 石河子大学 本科批 539 7146

查看更多
不够精彩? 再来一篇 我要投稿
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接: http://m.zidianfy.com/gaokaonews_76422/
福建高考资讯推荐
热门福建高考资讯推荐