985、211、双一流大学2023年广东录取分数线及位次一览表

更新时间:2024-11-26 12:46:59 广东高考资讯

  2024年各省高考志愿填报进行中,那么广东考生多少分能上985、211、双一流大学?小编整理汇总了985、211、双一流大学2023年在广东录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况: 985、211、双一流大学2023年广东录取分数线及位次一览表

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 北京大学 本科批 694 84
2 清华大学 本科批 693 92
3 复旦大学 本科批 680 412
4 中国科学技术大学 本科批 675 668
5 南京大学 本科批 674 748
6 上海交通大学 本科批 671 922
7 中国人民大学 本科批 670 1016
8 北京航空航天大学 本科批 666 1394
9 北京理工大学 本科批 658 2454
10 哈尔滨工业大学 本科批 657 2665
11 西安交通大学 本科批 655 2961
12 华中科技大学 本科批 652 3560
13 北京师范大学 本科批 651 3652
14 同济大学 本科批 651 3752
15 浙江大学 本科批 650 3980
16 南开大学 本科批 648 4415
17 东南大学 本科批 648 4390
18 电子科技大学 本科批 645 5130
19 武汉大学 本科批 641 6379
20 华东师范大学 本科批 639 7101
21 天津大学 本科批 637 7609
22 上海财经大学 本科批 637 7755
23 北京邮电大学 本科批 636 7885
24 西北工业大学 本科批 636 8040
25 中山大学 本科批 635 8363
26 西安电子科技大学 本科批 633 9055
27 厦门大学 本科批 629 10548
28 中央财经大学 本科批 627 11370
29 北京交通大学 本科批 623 13418
30 对外经济贸易大学 本科批 623 13448
31 四川大学 本科批 623 13313
32 南京航空航天大学 本科批 622 13762
33 中央美术学院 本科批 621 14326
34 中国政法大学 本科批 621 14271
35 湖南大学 本科批 621 14466
36 中国农业大学 本科批 620 14997
37 中国人民公安大学 本科批 620 14610
38 华南理工大学 本科批 620 14662
39 重庆大学 本科批 620 15003
40 北京科技大学 本科批 619 15364
41 山东大学 本科批 619 15286
42 中南大学 本科批 619 15352
43 北京外国语大学 本科批 618 15964
44 大连理工大学 本科批 618 15664
45 华东理工大学 本科批 616 16776
46 东北大学 本科批 615 17133
47 北京工业大学 本科批 614 17633
48 哈尔滨工程大学 本科批 614 18032
49 上海外国语大学 本科批 614 17981
50 南京理工大学 本科批 614 17700
51 中国药科大学 本科批 612 19246
52 兰州大学 本科批 611 19581
53 中国海洋大学 本科批 610 20449
54 西南财经大学 本科批 610 19970
55 中国传媒大学 本科批 609 20620
56 西南交通大学 本科批 609 20949
57 西北大学 本科批 609 20911
58 中央民族大学 本科批 608 21081
59 北京化工大学 本科批 607 21905
60 华北电力大学 本科批 607 22047
61 南京邮电大学 本科批 607 21864
62 中国石油大学(北京) 本科批 607 22349
63 合肥工业大学 本科批 605 23528
64 首都师范大学 本科批 604 23757
65 吉林大学 本科批 604 24213
66 河北工业大学 本科批 602 25646
67 东华大学 本科批 602 25657
68 苏州大学 本科批 600 26994
69 中国矿业大学 本科批 600 26523
70 武汉理工大学 本科批 600 27129
71 华中师范大学 本科批 600 26504
72 中国美术学院 本科批 598 28341
73 西南大学 本科批 598 28618
74 南京师范大学 本科批 596 29477
75 安徽大学 本科批 596 29557
76 福州大学 本科批 596 29524
77 辽宁大学 本科批 595 30567
78 河海大学 本科批 595 30166
79 中国石油大学(华东) 本科批 594 31556
80 郑州大学 本科批 594 30989
81 西北农林科技大学 本科批 594 31134
82 江南大学 本科批 593 32124
83 中国地质大学(武汉) 本科批 593 32187
84 华中农业大学 本科批 593 31876
85 中国矿业大学(北京) 本科批 593 31686
86 北京中医药大学 本科批 592 33109
87 中南财经政法大学 本科批 592 32974
88 中国地质大学(北京) 本科批 591 33781
89 大连海事大学 本科批 590 34759
90 南京信息工程大学 本科批 590 34669
91 湖南师范大学 本科批 590 34224
92 太原理工大学 本科批 589 35222
93 长安大学 本科批 589 35328
94 南京农业大学 本科批 588 35892
95 华南师范大学 本科批 588 36157
96 北京体育大学 本科批 586 37677
97 湘潭大学 本科批 586 37535
98 暨南大学 本科批 586 37583
99 海南大学 本科批 584 39880
100 东北师范大学 本科批 583 40226
101 南京医科大学 本科批 583 40231
102 北京林业大学 本科批 581 41967
103 广西大学 本科批 581 42310
104 云南大学 本科批 579 43890
105 贵州大学 本科批 578 44824
106 宁波大学 本科批 574 48722
107 上海海洋大学 本科批 572 50950
108 南京中医药大学 本科批 572 50245
109 宁夏大学 本科批 572 50975
110 东北林业大学 本科批 571 52204
111 南昌大学 本科批 571 52174
112 延边大学 本科批 569 53607
113 成都理工大学 本科批 564 59253
114 山西大学 本科批 563 59920
115 华南农业大学 本科批 563 59460
116 西南石油大学 本科批 560 63743
117 天津工业大学 本科批 555 68968
118 四川农业大学 本科批 555 69190
119 南京林业大学 本科批 554 69531
120 广州医科大学 本科批 554 70299
121 新疆大学 本科批 552 72784
122 广州中医药大学 本科批 551 73829
123 天津中医药大学 本科批 550 75209
124 内蒙古大学 本科批 548 76607
125 青海大学 本科批 548 76634
126 东北农业大学 本科批 547 78560
127 成都中医药大学 本科批 544 81922
128 石河子大学 本科批 542 84171
129 西藏大学 本科批 538 89428
130 陕西师范大学 本科批 537 90865
131 河南大学 本科批 505 134869
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

查看更多
不够精彩? 再来一篇 我要投稿
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接: http://m.zidianfy.com/gaokaonews_76424/
广东高考资讯推荐
热门广东高考资讯推荐