985、211、双一流大学2023年黑龙江录取分数线及位次一览表

更新时间:2024-11-30 00:16:56 黑龙江高考资讯

  2024年各省高考志愿填报进行中,那么黑龙江考生多少分能上985、211、双一流大学?小编整理汇总了985、211、双一流大学2023年在黑龙江录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况: 985、211、双一流大学2023年黑龙江录取分数线及位次一览表

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 清华大学 本科一批A段 675.1451343 61
2 北京大学 本科一批A段 675.1391393 61
3 上海交通大学 本科一批A段 669.1471333 107
4 复旦大学 本科一批A段 667.1461323 121
5 浙江大学 本科一批A段 662.1421383 174
6 中国科学技术大学 本科一批A段 658.1381333 241
7 中国人民大学 本科一批A段 652.1471263 362
8 南京大学 本科一批A段 643.1341283 572
9 西安交通大学 本科一批A段 637.1401382 787
10 北京航空航天大学 本科一批A段 623.1481272 1336
11 哈尔滨工业大学 本科一批A段 623.1231342 1336
12 东南大学 本科一批A段 617.1261342 1649
13 西北工业大学 本科一批A段 617.1191183 1649
14 华中科技大学 本科一批A段 616.1371272 1698
15 南开大学 本科一批A段 615.1351233 1751
16 北京邮电大学 本科一批A段 612.1291292 1918
17 武汉大学 本科一批A段 609.1141262 2099
18 中山大学 本科一批A段 604.1421082 2422
19 电子科技大学 本科一批A段 604.1381132 2422
20 天津大学 本科一批A段 602.1321063 2567
21 西安电子科技大学 本科一批A段 601.1211213 2634
22 华东师范大学 本科一批A段 600.1131263 2703
23 华南理工大学 本科一批A段 598.1041313 2843
24 厦门大学 本科一批A段 597.1101283 2922
25 大连理工大学 本科一批A段 596.1341232 3004
26 北京交通大学 本科一批A段 583.1191232 4080
27 南京航空航天大学 本科一批A段 582.1221242 4185
28 山东大学 本科一批A段 580.1091192 4364
29 中国农业大学 本科一批A段 578.1241212 4557
30 中国人民公安大学 本科一批A段 577.1071362 4648
31 中南大学 本科一批A段 576.1121242 4749
32 东北大学 本科一批A段 575.1031332 4876
33 南京理工大学 本科一批A段 574.1351082 4973
34 重庆大学 本科一批A段 572.1141162 5191
35 哈尔滨工程大学 本科一批A段 570.1181222 5400
36 华中师范大学 本科一批A段 569.1131092 5494
37 华东理工大学 本科一批A段 568.1211152 5574
38 北京科技大学 本科一批A段 568.1161202 5574
39 中国海洋大学 本科一批A段 567.1151132 5673
40 四川大学 本科一批A段 566.1071062 5776
41 湖南大学 本科一批A段 564.1071062 5981
42 南京邮电大学 本科一批A段 564.1021212 5981
43 上海大学 本科一批A段 562.1061162 6204
44 对外经济贸易大学 本科一批A段 561.1131192 6319
45 上海财经大学 本科一批A段 561.1051332 6319
46 河海大学 本科一批A段 560.1191252 6445
47 江南大学 本科一批A段 557.0981192 6791
48 北京师范大学 本科一批A段 553.0911412 7272
49 苏州大学 本科一批A段 552.0901292 7375
50 北京化工大学 本科一批A段 551.1061272 7486
51 同济大学 本科一批A段 550.1070972 7635
52 武汉理工大学 本科一批A段 548.1161012 7897
53 西南财经大学 本科一批A段 547.1141162 8031
54 北京工业大学 本科一批A段 547.1061132 8031
55 南京信息工程大学 本科一批A段 546.1191002 8185
56 安徽大学 本科一批A段 546.1001222 8185
57 中国政法大学 本科一批A段 546.0961322 8185
58 中国药科大学 本科一批A段 545.1031282 8309
59 西南交通大学 本科一批A段 543.1061132 8568
60 东华大学 本科一批A段 543.0980992 8568
61 中央民族大学 本科一批A段 542.1171182 8712
62 吉林大学 本科一批A段 542.1011212 8712
63 中国石油大学(北京) 本科一批A段 541.1180952 8848
64 南京农业大学 本科一批A段 539.1001292 9109
65 中国石油大学(华东) 本科一批A段 539.0971332 9109
66 天津医科大学 本科一批A段 538.1121062 9265
67 华北电力大学 本科一批A段 538.1071182 9265
68 东北师范大学 本科一批A段 536.1081212 9540
69 大连海事大学 本科一批A段 535.0881262 9669
70 河北工业大学 本科一批A段 534.1140952 9828
71 合肥工业大学 本科一批A段 534.1091262 9828
72 中南财经政法大学 本科一批A段 534.0861212 9828
73 辽宁大学 本科一批A段 534.0831012 9828
74 北京中医药大学 本科一批A段 531.0801242 10246
75 北京外国语大学 本科一批A段 530.0901062 10395
76 兰州大学 本科一批A段 529.0881092 10553
77 福州大学 本科一批A段 528.0901012 10710
78 西北农林科技大学 本科一批A段 525.1041092 11127
79 北京协和医学院 本科一批A段 524.0961212 11268
80 中国矿业大学(北京) 本科一批A段 523.1121052 11426
81 湖南师范大学 本科一批A段 521.0901272 11742
82 郑州大学 本科一批A段 520.1070732 11908
83 云南大学 本科一批A段 520.0941212 11908
84 西南大学 本科一批A段 520.0911272 11908
85 首都师范大学 本科一批A段 519.0811242 12087
86 长安大学 本科一批A段 518.0871082 12251
87 华中农业大学 本科一批A段 518.0821402 12251
88 中国地质大学(武汉) 本科一批A段 516.1011062 12569
89 中国矿业大学 本科一批A段 514.1091012 12917
90 南京师范大学 本科一批A段 514.1041022 12917
91 中国地质大学(北京) 本科一批A段 514.0861102 12917
92 宁波大学 本科一批A段 512.0931082 13245
93 北京体育大学 本科一批A段 509.0960992 13760
94 太原理工大学 本科一批A段 507.0921092 14112
95 西北大学 本科一批A段 505.0841042 14471
96 上海海洋大学 本科一批A段 505.0811192 14471
97 上海外国语大学 本科一批A段 499.1001182 15586
98 天津中医药大学 本科一批A段 498.0991112 15754
99 东北林业大学 本科一批A段 495.0981042 16295
100 广州中医药大学 本科一批A段 487.0941212 17830
101 西南石油大学 本科一批A段 486.0911002 18031
102 海南大学 本科一批A段 485.1060992 18223
103 天津工业大学 本科一批A段 482.0881112 18841
104 中央财经大学 本科一批A段 481.0831202 19054
105 南昌大学 本科一批A段 480.1220772 19272
106 华南师范大学 本科一批A段 475.0771192 20366
107 四川农业大学 本科一批A段 475.0681012 20366
108 南京林业大学 本科一批A段 471.1141012 21257
109 中国传媒大学 本科一批A段 470.0911182 21488
110 广西大学 本科一批A段 467.0820862 22192
111 青海大学 本科一批A段 466.0720922 22439
112 北京林业大学 本科一批A段 466.0651262 22439
113 贵州大学 本科一批A段 465.0910842 22666
114 成都中医药大学 本科一批A段 464.0731142 22886
115 华南农业大学 本科一批A段 457.0821082 24489
116 成都理工大学 本科一批A段 456.0641042 24752
117 东北农业大学 本科一批A段 447.0861141 27091
118 新疆大学 本科一批A段 444.0941131 27970
119 湘潭大学 本科一批A段 436.0770782 30155
120 暨南大学 本科一批A段 424.0770991 33671
121 河南大学 本科一批A段 422.1000752 34290
122 石河子大学 本科一批A段 421.0850901 34599
123 宁夏大学 本科一批A段 421.0681082 34599
124 内蒙古大学 本科一批A段 416.0720922 36099
125 山西大学 本科一批A段 409.0900612 38389
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。

查看更多
不够精彩? 再来一篇 我要投稿
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接: http://m.zidianfy.com/gaokaonews_76427/
黑龙江高考资讯推荐
热门黑龙江高考资讯推荐