985、211、双一流大学2023年天津录取分数线及位次一览表

更新时间:2024-11-30 00:12:39 天津高考资讯

  2024年各省高考志愿填报进行中,那么天津考生多少分能上985、211、双一流大学?我们整理汇总了985、211、双一流大学2023年在天津录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况:

  985、211、双一流大学2023年天津录取分数线及位次一览表

  

序号 学校名称 招生批次 投档线 投档线位次
1 清华大学 本科批A段 703 680-750该分段累计759人
2 北京大学 本科批A段 698 680-750该分段累计759人
3 北京理工大学 本科批A段 681 680-750该分段累计759人
4 哈尔滨工业大学 本科批A段 681 680-750该分段累计759人
5 西安交通大学 本科批A段 675 1073
6 北京航空航天大学 本科批A段 671 1356
7 武汉大学 本科批A段 670 1434
8 中国政法大学 本科批A段 670 1434
9 电子科技大学 本科批A段 669 1518
10 华中科技大学 本科批A段 667 1681
11 同济大学 本科批A段 664 1977
12 上海财经大学 本科批A段 656 2787
13 北京师范大学 本科批A段 654 3018
14 中山大学 本科批A段 654 3018
15 东南大学 本科批A段 653 3150
16 华东师范大学 本科批A段 653 3150
17 对外经济贸易大学 本科批A段 652 3259
18 华南理工大学 本科批A段 650 3509
19 南开大学 本科批A段 649 3652
20 天津大学 本科批A段 649 3652
21 厦门大学 本科批A段 648 3797
22 中央财经大学 本科批A段 648 3797
23 四川大学 本科批A段 645 4216
24 北京工业大学 本科批A段 644 4335
25 重庆大学 本科批A段 644 4335
26 南京航空航天大学 本科批A段 644 4335
27 山东大学 本科批A段 644 4335
28 大连理工大学 本科批A段 641 4775
29 中国农业大学 本科批A段 641 4775
30 西北工业大学 本科批A段 640 4959
31 中国人民公安大学 本科批A段 640 4959
32 中南大学 本科批A段 640 4959
33 哈尔滨工程大学 本科批A段 639 5123
34 湖南大学 本科批A段 639 5123
35 北京外国语大学 本科批A段 638 5290
36 吉林大学 本科批A段 638 5290
37 上海外国语大学 本科批A段 638 5290
38 北京交通大学 本科批A段 637 5444
39 北京邮电大学 本科批A段 637 5444
40 中国传媒大学 本科批A段 637 5444
41 西南财经大学 本科批A段 636 5599
42 中央民族大学 本科批A段 636 5599
43 北京科技大学 本科批A段 634 5948
44 东北大学 本科批A段 633 6137
45 华东理工大学 本科批A段 632 6310
46 南京邮电大学 本科批A段 632 6310
47 中国海洋大学 本科批A段 632 6310
48 兰州大学 本科批A段 631 6479
49 南京理工大学 本科批A段 631 6479
50 中国药科大学 本科批A段 631 6479
51 华北电力大学 本科批A段 630 6632
52 苏州大学 本科批A段 630 6632
53 中南财经政法大学 本科批A段 630 6632
54 北京协和医学院 本科批A段 628 6992
55 华中师范大学 本科批A段 628 6992
56 西安电子科技大学 本科批A段 628 6992
57 安徽大学 本科批A段 625 7513
58 西南交通大学 本科批A段 625 7513
59 北京化工大学 本科批A段 623 7894
60 北京化工大学 本科批A段 623 7894
61 东华大学 本科批A段 623 7894
62 中国美术学院 本科批A段 623 7894
63 中国石油大学(北京) 本科批A段 623 7894
64 中央美术学院 本科批A段 623 7894
65 中国矿业大学(北京) 本科批A段 622 8085
66 暨南大学 本科批A段 621 8264
67 河海大学 本科批A段 620 8448
68 中国石油大学(华东) 本科批A段 620 8448
69 南京师范大学 本科批A段 619 8656
70 长安大学 本科批A段 617 9046
71 武汉理工大学 本科批A段 617 9046
72 西北农林科技大学 本科批A段 617 9046
73 郑州大学 本科批A段 617 9046
74 中国矿业大学 本科批A段 617 9046
75 北京中医药大学 本科批A段 615 9456
76 大连海事大学 本科批A段 614 9671
77 首都师范大学 本科批A段 614 9671
78 中国地质大学(武汉) 本科批A段 614 9671
79 广西大学 本科批A段 613 9863
80 江南大学 本科批A段 612 10093
81 江南大学 本科批A段 612 10093
82 陕西师范大学 本科批A段 610 10507
83 上海海洋大学 本科批A段 610 10507
84 东北师范大学 本科批A段 609 10703
85 合肥工业大学 本科批A段 609 10703
86 西北大学 本科批A段 609 10703
87 北京林业大学 本科批A段 607 11106
88 中国地质大学(北京) 本科批A段 607 11106
89 中央戏剧学院 本科批A段 607 11106
90 南京农业大学 本科批A段 605 11545
91 福州大学 本科批A段 604 11745
92 湖南师范大学 本科批A段 603 11949
93 南京信息工程大学 本科批A段 603 11949
94 西南大学 本科批A段 603 11949
95 北京体育大学 本科批A段 602 12191
96 东北农业大学 本科批A段 601 12429
97 华中农业大学 本科批A段 601 12429
98 太原理工大学 本科批A段 601 12429
99 辽宁大学 本科批A段 600 12621
100 宁夏大学 本科批A段 600 12621
101 天津医科大学 本科批A段 600 12621
102 海南大学 本科批A段 599 12824
103 云南大学 本科批A段 599 12824
104 东北林业大学 本科批A段 598 13028
105 河北工业大学 本科批A段 598 13028
106 南京中医药大学 本科批A段 598 13028
107 宁波大学 本科批A段 598 13028
108 贵州大学 本科批A段 597 13243
109 山西大学 本科批A段 596 13428
110 成都中医药大学 本科批A段 595 13633
111 内蒙古大学 本科批A段 595 13633
112 南昌大学 本科批A段 594 13837
113 新疆大学 本科批A段 594 13837
114 南京林业大学 本科批A段 590 14733
115 华南农业大学 本科批A段 589 14969
116 延边大学 本科批A段 589 14969
117 四川农业大学 本科批A段 588 15167
118 西南石油大学 本科批A段 588 15167
119 青海大学 本科批A段 586 15589
120 成都理工大学 本科批A段 585 15826
121 湘潭大学 本科批A段 583 16303
122 河南大学 本科批A段 582 16526
123 天津工业大学 本科批A段 580 17009
124 广州中医药大学 本科批A段 579 17249
125 西藏大学 本科批A段 575 18209
126 南京医科大学 本科批A段 573 18699
127 石河子大学 本科批A段 570 19447
128 天津中医药大学 本科批A段 550 24422

查看更多
不够精彩? 再来一篇 我要投稿
字典翻译专稿内容,转载请注明出处,来源链接: http://m.zidianfy.com/gaokaonews_76438/
天津高考资讯推荐
热门天津高考资讯推荐