2024年各省高考志愿填报进行中,那么新疆考生多少分能上985、211、双一流大学?我们整理汇总了985、211、双一流大学2023年在新疆录取分数线及位次排名信息,供广大考生家长参考。以下是详细情况:
985、211、双一流大学2023年在新疆录取分数线一览表(理科)
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 |
1 | 北京大学 | 本科一批 | 663 |
2 | 清华大学 | 本科一批 | 655 |
3 | 上海交通大学 | 本科一批 | 653 |
4 | 复旦大学 | 本科一批 | 649 |
5 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 645 |
6 | 浙江大学 | 本科一批 | 644 |
7 | 南京大学 | 本科一批 | 634 |
8 | 中国人民大学 | 本科一批 | 631 |
9 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 620 |
10 | 北京理工大学 | 本科一批 | 620 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 608 |
12 | 同济大学 | 本科一批 | 606 |
13 | 西安交通大学 | 本科一批 | 603 |
14 | 华中科技大学 | 本科一批 | 598 |
15 | 东南大学 | 本科一批 | 594 |
16 | 电子科技大学 | 本科一批 | 593 |
17 | 西北工业大学 | 本科一批 | 592 |
18 | 南开大学 | 本科一批 | 588 |
19 | 武汉大学 | 本科一批 | 585 |
20 | 北京邮电大学 | 本科一批 | 584 |
21 | 天津大学 | 本科一批 | 582 |
22 | 厦门大学 | 本科一批 | 578 |
23 | 中山大学 | 本科一批 | 578 |
24 | 华南理工大学 | 本科一批 | 577 |
25 | 北京师范大学 | 本科一批 | 572 |
26 | 上海财经大学 | 本科一批 | 571 |
27 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 564 |
28 | 华东师范大学 | 本科一批 | 562 |
29 | 中央财经大学 | 本科一批 | 560 |
30 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 557 |
31 | 大连理工大学 | 本科一批 | 553 |
32 | 山东大学 | 本科一批 | 551 |
33 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 549 |
34 | 重庆大学 | 本科一批 | 545 |
35 | 北京交通大学 | 本科一批 | 544 |
36 | 中国农业大学 | 本科一批 | 544 |
37 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 543 |
38 | 湖南大学 | 本科一批 | 537 |
39 | 华北电力大学 | 本科一批 | 536 |
40 | 南京理工大学 | 本科一批 | 536 |
41 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 535 |
42 | 中南大学 | 本科一批 | 532 |
43 | 北京科技大学 | 本科一批 | 531 |
44 | 苏州大学 | 本科一批 | 530 |
45 | 华东理工大学 | 本科一批 | 529 |
46 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 526 |
47 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 523 |
48 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 520 |
49 | 北京工业大学 | 本科一批 | 519 |
50 | 河海大学 | 本科一批 | 518 |
51 | 暨南大学 | 本科一批 | 517 |
52 | 四川大学 | 本科一批 | 517 |
53 | 西南交通大学 | 本科一批 | 516 |
54 | 东北大学 | 本科一批 | 515 |
55 | 上海大学 | 本科一批 | 515 |
56 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 515 |
57 | 西南财经大学 | 本科一批 | 513 |
58 | 中国政法大学 | 本科一批 | 512 |
59 | 大连海事大学 | 本科一批 | 512 |
60 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 510 |
61 | 中国药科大学 | 本科一批 | 510 |
62 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 509 |
63 | 中央民族大学 | 本科一批 | 505 |
64 | 北京化工大学 | 本科一批 | 503 |
65 | 天津医科大学 | 本科一批 | 501 |
66 | 吉林大学 | 本科一批 | 500 |
67 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 500 |
68 | 东华大学 | 本科一批 | 497 |
69 | 江南大学 | 本科一批 | 497 |
70 | 河北工业大学 | 本科一批 | 494 |
71 | 华中农业大学 | 本科一批 | 492 |
72 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 489 |
73 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 487 |
74 | 西北大学 | 本科一批 | 487 |
75 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 485 |
76 | 北京体育大学 | 本科一批 | 484 |
77 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 484 |
78 | 西南大学 | 本科一批 | 484 |
79 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 481 |
80 | 南京中医药大学 | 本科一批 | 480 |
81 | 长安大学 | 本科一批 | 480 |
82 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 480 |
83 | 北京林业大学 | 本科一批 | 479 |
84 | 太原理工大学 | 本科一批 | 477 |
85 | 南昌大学 | 本科一批 | 477 |
86 | 辽宁大学 | 本科一批 | 475 |
87 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 475 |
88 | 云南大学 | 本科一批 | 473 |
89 | 南京农业大学 | 本科一批 | 470 |
90 | 东北师范大学 | 本科一批 | 469 |
91 | 福州大学 | 本科一批 | 469 |
92 | 上海中医药大学 | 本科一批 | 468 |
93 | 兰州大学 | 本科一批 | 468 |
94 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 468 |
95 | 西南石油大学 | 本科一批 | 466 |
96 | 南京师范大学 | 本科一批 | 465 |
97 | 郑州大学 | 本科一批 | 464 |
98 | 宁波大学 | 本科一批 | 457 |
99 | 海南大学 | 本科一批 | 456 |
100 | 四川农业大学 | 本科一批 | 455 |
101 | 广西大学 | 本科一批 | 453 |
102 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 450 |
103 | 天津工业大学 | 本科一批 | 449 |
104 | 南京林业大学 | 本科一批 | 448 |
105 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 446 |
106 | 成都理工大学 | 本科一批 | 446 |
107 | 东北林业大学 | 本科一批 | 442 |
108 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 439 |
109 | 华南农业大学 | 本科一批 | 436 |
110 | 延边大学 | 本科一批 | 435 |
111 | 青海大学 | 本科一批 | 422 |
112 | 华南师范大学 | 本科一批 | 421 |
113 | 河南大学 | 本科一批 | 418 |
114 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 418 |
115 | 东北农业大学 | 本科一批 | 411 |
116 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 404 |
117 | 贵州大学 | 本科一批 | 404 |
118 | 湘潭大学 | 本科一批 | 398 |
119 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 397 |
120 | 新疆大学 | 本科一批 | 397 |
121 | 石河子大学 | 本科一批 | 397 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |