2025年211大学排名比较好的院校有上海交通大学、武汉大学、南京大学、中国科学技术大学、西安交通大学、吉林大学、国防科技大学、北京航空航天大学、四川大学、西北工业大学、中国农业大学等等。
2025年211大学排名整理
2025年211大学排名第一的院校是;211大学排名第六的院校是南京大学;211大学排名第九的院校是华中科技大学。以下是小编整理的内容,大家可以参考。
排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 上海交通大学 |
4 | 浙江大学 |
5 | 武汉大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 复旦大学 |
8 | 中国科学技术大学 |
9 | 华中科技大学 |
10 | 中国人民大学 |
11 | 天津大学 |
12 | 北京师范大学 |
13 | 西安交通大学 |
14 | 吉林大学 |
15 | 山东大学 |
16 | 国防科技大学 |
17 | 中山大学 |
18 | 南开大学 |
19 | 哈尔滨工业大学 |
20 | 北京航空航天大学 |
21 | 四川大学 |
22 | 同济大学 |
23 | 厦门大学 |
24 | 北京理工大学 |
25 | 东南大学 |
26 | 华南理工大学 |
27 | 大连理工大学 |
28 | 华东师范大学 |
29 | 中南大学 |
30 | 西北工业大学 |
31 | 中国农业大学 |
32 | 东北大学 |
33 | 湖南大学 |
34 | 电子科技大学 |
35 | 兰州大学 |
36 | 北京科技大学 |
37 | 重庆大学 |
38 | 武汉理工大学 |
39 | 南京理工大学 |
40 | 北京协和医学院 |
41 | 西南大学 |
42 | 华中师范大学 |
43 | 中国海洋大学 |
44 | 暨南大学 |
45 | 河海大学 |
46 | 南京师范大学 |
47 | 北京交通大学 |
48 | 南京农业大学 |
49 | 华东理工大学 |
50 | 苏州大学 |
51 | 华中农业大学 |
52 | 中南财经政法大学 |
53 | 南京航空航天大学 |
54 | 西安电子科技大学 |
55 | 合肥工业大学 |
56 | 西南交通大学 |
57 | 西北农林科技大学 |
58 | 西北大学 |
59 | 湖南师范大学 |
60 | 郑州大学 |
61 | 东北师范大学 |
62 | 北京邮电大学 |
63 | 华南师范大学 |
64 | 哈尔滨工程大学 |
65 | 上海财经大学 |
66 | 云南大学 |
67 | 上海大学 |
68 | 西南财经大学 |
69 | 东华大学 |
70 | 中国政法大学 |
71 | 海军军医大学 |
72 | 北京化工大学 |
73 | 中国石油大学(北京) |
74 | 中国地质大学(武汉) |
75 | 北京外国语大学 |
76 | 南昌大学 |
77 | 中国传媒大学 |
78 | 太原理工大学 |
79 | 北京工业大学 |
80 | 空军军医大学 |
81 | 江南大学 |
82 | 陕西师范大学 |
83 | 中国矿业大学 |
84 | 对外经济贸易大学 |
85 | 福州大学 |
86 | 北京林业大学 |
87 | 中国石油大学(华东) |
88 | 安徽大学 |
89 | 中央民族大学 |
90 | 长安大学 |
91 | 辽宁大学 |
92 | 贵州大学 |
93 | 中央财经大学 |
94 | 北京体育大学 |
95 | 河北工业大学 |
96 | 北京中医药大学 |
97 | 东北农业大学 |
98 | 东北林业大学 |
99 | 四川农业大学 |
100 | 中国药科大学 |
101 | 新疆大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) |
103 | 中国地质大学(北京) |
104 | 天津医科大学 |
105 | 上海外国语大学 |
106 | 大连海事大学 |
107 | 广西大学 |
108 | 华北电力大学 |
109 | 内蒙古大学 |
110 | 海南大学 |
111 | 石河子大学 |
112 | 宁夏大学 |
113 | 延边大学 |
114 | 中央音乐学院 |
115 | 西藏大学 |
116 | 青海大学 |
哪些211大学推荐报考
北京科技大学北京科技大学是一所教育部直属的全国重点大学,也是国家“211工程”和“双一流”建设高校。该校在工科领域具有显著优势,尤其在材料科学、冶金工程等前沿领域取得了显著成果。它拥有4个世界一流建设学科和多个国家重点学科,且在教育部第四轮学科评估中,共有24个学科获得评级,其中3个学科获得A类评级。
上海财经大学
上海财经大学是财经教育领域的领军高校,拥有高水平的师资队伍和完善的课程体系。该校在财经领域具有很高的学术声誉和影响力,其应用经济学等学科入选了一流建设学科。在财经类211大学中,上海财经大学与中央财经大学并驾齐驱,录取分数一直保持在较高水平。